| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Sevilla | 23 | 18 | 1438 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Frankfurt | 32 | 30 | 2651 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Sevilla | 6 | 5 | 373 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Sĩ | 5 | 1 | 123 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Sevilla | 27 | 21 | 1826 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































