| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Stuttgart | 33 | 31 | 2630 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Stuttgart | 29 | 22 | 1962 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Stuttgart | 28 | 27 | 2304 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Stuttgart | 5 | 5 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































