Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 11-06-2025 01:15 | Ả Rập Xê Út | A | |
| 05-06-2025 18:10 | Nhật Bản | H | |
| 25-03-2025 18:00 | Trung Quốc | A | |
| 20-03-2025 16:10 | Indonesia | H | |
| 14-11-2024 16:10 | Ả Rập Xê Út | H |






