Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 49 | 13 | 20 | 16 | -21 | 59 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 22-06-2025 17:00 | Viettel | A | |
| 15-06-2025 17:00 | Quy Nhơn Bình Định | H | |
| 23-05-2025 19:15 | Becamex Binh Duong | H | |
| 18-05-2025 19:15 | Hà Nội | A | |
| 09-05-2025 19:15 | Hải Phòng | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 20-11-2024 17:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | A | |
| 04-05-2025 18:00 | Đông Á Thanh Hóa | A | |
| 09-05-2025 19:15 | Hải Phòng | H | |
| 18-05-2025 19:15 | Hà Nội | A | |
| 23-05-2025 19:15 | Becamex Binh Duong | H |








