Sevilla FC

Short name:
SEV
Middle size name:
Sevilla
Thành phố:
Sevilla

Current form

HAHAH
DLDLW

Results

Date Team Location Results
14-05-2025 02:30Las Palmas Las PalmasH
10-05-2025 21:15Celta CeltaA
04-05-2025 21:15Leganés LeganésH
25-04-2025 Osasuna OsasunaA
20-04-2025 23:30Alavés AlavésH

Fixtures

Date Team Location Results
24-11-2024 22:15Rayo Vallecano Rayo VallecanoH
03-12-2024 03:00Osasuna OsasunaH
09-12-2024 03:00Atl. Madrid Atl. MadridA
15-12-2024 00:30Celta CeltaH
23-12-2024 Real Madrid Real MadridA

30-09-2023 02:00
Barcelona
Sevilla
04-10-2023 02:00
PSV
Sevilla

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng Kiến tạo Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn
8018580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151744166 9 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713117846 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27151425129 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3220610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5228532 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826228824 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
171091979 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
10910 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239876148 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23181438515 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
221210491010 3 14 1 13 4 2 0 0 0 0 0
13545983 13 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546034 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
00000 8 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
6110051 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14141050011 13 7 0 7 5 0 1 0 0 0 0
121080526 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816142623 9 3 1 2 7 1 1 0 0 0 0
101010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201520 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29252015415 12 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0
8437741 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10552953 16 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0
26111171154 10 5 0 5 7 0 0 1 0 0 0
1615118515 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
4219621 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7435534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319160646 16 7 0 7 1 1 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827229317 16 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0
35342887116 19 9 4 5 4 0 0 1 0 0 0
12977834 6 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111531 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7335241 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21181302313 16 4 0 4 5 3 0 0 0 0 0
9223972 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220174424 23 7 1 6 2 0 0 0 1 0 0
27181621915 5 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0
2424216000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oso
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615133014 4 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0
00000 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011878910 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
153380122 3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11967829 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2116141358 8 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0
2828252000 9 5 1 4 1 1 0 0 1 0 0
00000 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29151516148 10 3 0 3 9 1 0 0 0 0 0
8331451 6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
8230562 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6327732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33282577511 8 26 1 25 3 0 0 0 0 0 0