Sevilla FC

Short name:
SEV
Middle size name:
Sevilla
Thành phố:
Sevilla

Current form

HAHAH
DLDLW

Results

Date Team Location Results
14-05-2025 02:30Las Palmas Las PalmasH
10-05-2025 21:15Celta CeltaA
04-05-2025 21:15Leganés LeganésH
25-04-2025 Osasuna OsasunaA
20-04-2025 23:30Alavés AlavésH

Fixtures

Date Team Location Results
24-11-2024 22:15Rayo Vallecano Rayo VallecanoH
03-12-2024 03:00Osasuna OsasunaH
09-12-2024 03:00Atl. Madrid Atl. MadridA
15-12-2024 00:30Celta CeltaH
23-12-2024 Real Madrid Real MadridA

06-02-2023 03:00
Barcelona
Sevilla

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Đá luân lưu lỡ bàn Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Bàn thắng Kiến tạo Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Đá luân lưu ghi bàn
8018580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151744166 0 2 9 0 2 5 0 0 0 0 0
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713117846 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27151425129 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3220610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5228532 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2826228824 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0
171091979 0 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0
10910 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
239876148 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23181438515 0 1 9 0 1 2 0 0 0 0 0
221210491010 0 14 3 1 13 4 2 0 0 0 0
13545983 0 8 13 0 8 0 0 0 1 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546034 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0
00000 0 0 8 0 0 3 1 0 0 0 0
6110051 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14141050011 0 7 13 0 7 5 0 1 0 0 0
121080526 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816142623 0 3 9 1 2 7 1 1 0 0 0
101010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201520 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29252015415 0 1 12 0 1 2 1 0 0 1 0
8437741 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0
10552953 0 2 16 0 2 1 0 0 1 0 0
26111171154 0 5 10 0 5 7 0 0 1 0 0
1615118515 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0
4219621 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7435534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319160646 0 7 16 0 7 1 1 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827229317 0 2 16 0 2 2 1 0 0 0 0
35342887116 0 9 19 4 5 4 0 0 1 0 0
12977834 0 1 6 0 1 3 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111531 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7335241 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
21181302313 0 4 16 0 4 5 3 0 0 0 0
9223972 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220174424 0 7 23 1 6 2 0 0 0 1 0
27181621915 0 3 5 0 3 2 0 0 0 0 0
2424216000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oso
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615133014 0 1 4 0 1 3 1 0 2 0 0
00000 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011878910 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
153380122 0 8 3 0 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11967829 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
2116141358 0 1 8 0 1 4 1 0 0 0 0
2828252000 0 5 9 1 4 1 1 0 0 1 0
00000 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
29151516148 0 3 10 0 3 9 1 0 0 0 0
8331451 0 1 6 0 1 0 1 0 1 1 0
8230562 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6327732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33282577511 0 26 8 1 25 3 0 0 0 0 0