Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | -13 | 32 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 17:00 | Hải Phòng | H | |
| 25-06-2024 17:00 | Công An Hà Nội | A | |
| 20-06-2024 18:00 | Becamex Binh Duong | A | |
| 16-06-2024 17:00 | Quy Nhơn Bình Định | H | |
| 30-05-2024 17:00 | Đông Á Thanh Hóa | H |






