FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers

Gruop A

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Ai CậpAi Cập 4 3 1 0 12 - 2 10 10 WWDWW
2 Guinea-BissauGuinea-Bissau 4 1 3 0 3 - 2 1 6 WDDLL
3 Burkina FasoBurkina Faso 4 1 2 1 7 - 5 2 5 WLDWW
4 Sierra LeoneSierra Leone 4 1 2 1 4 - 5 -1 5 LWDWL
5 EthiopiaEthiopia 4 0 3 1 1 - 4 -3 3 LDDLW
6 DjiboutiDjibouti 4 0 1 3 2 - 11 -9 1 LLDLL

Group B

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 SudanSudan 4 3 1 0 7 - 1 6 10 WWWDD
2 SenegalSenegal 4 2 2 0 6 - 1 5 8 DDWDW
3 Cộng hòa Dân chủ CongoCộng hòa Dân chủ Congo 4 2 1 1 4 - 2 2 7 WLDWW
4 TogoTogo 4 0 3 1 2 - 3 -1 3 DDLDL
5 South SudanSouth Sudan 4 0 2 2 1 - 8 -7 2 LDDLD
6 MauritaniaMauritania 4 0 1 3 0 - 5 -5 1 DLLDL

Group C

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 RwandaRwanda 4 2 1 1 3 - 1 2 7 WLWLD
2 Nam PhiNam Phi 4 2 1 1 6 - 5 1 7 LDWWW
3 BeninBenin 4 2 1 1 4 - 3 1 7 DWWDL
4 LesothoLesotho 4 1 2 1 3 - 2 1 5 DWLLD
5 NigeriaNigeria 4 0 3 1 4 - 5 -1 3 DDLWD
6 ZimbabweZimbabwe 4 0 2 2 2 - 6 -4 2 DLLDD

Group D

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 CameroonCameroon 4 2 2 0 9 - 3 6 8 DWDDW
2 LibyaLibya 4 2 1 1 4 - 3 1 7 DWLDL
3 Cape VerdeCape Verde 4 2 1 1 4 - 4 0 7 WLWWW
4 AngolaAngola 4 1 3 0 2 - 1 1 6 DWDDL
5 MauritiusMauritius 4 1 1 2 3 - 6 -3 4 DLWLD
6 EswatiniEswatini 4 0 0 4 1 - 6 -5 0 LLLDD

Group E

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 MoroccoMorocco 3 3 0 0 10 - 1 9 9 WWWWW
2 NigerNiger 3 2 0 1 5 - 2 3 6 LWWL?
3 TanzaniaTanzania 3 2 0 1 2 - 2 0 6 WLWL?
4 ZambiaZambia 4 1 0 3 6 - 7 -1 3 WLLL?
5 EritreaEritrea 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 CongoCongo 3 0 0 3 2 - 13 -11 0 LLL??

Group F

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Bờ Biển NgàBờ Biển Ngà 4 3 1 0 12 - 0 12 10 WWDWW
2 GabonGabon 4 3 0 1 7 - 5 2 9 WLWWW
3 BurundiBurundi 4 2 1 1 8 - 6 2 7 LDWLW
4 KenyaKenya 4 1 2 1 7 - 3 4 5 WDDDL
5 GambiaGambia 4 1 0 3 9 - 9 0 3 LWLDL
6 SeychellesSeychelles 4 0 0 4 2 - 22 -20 0 LLLLL

Group G

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 AlgeriaAlgeria 4 3 0 1 8 - 4 4 9 WLWWW
2 MozambiqueMozambique 4 3 0 1 6 - 5 1 9 LWWWL
3 BotswanaBotswana 4 2 0 2 6 - 5 1 6 WLWLW
4 GuineaGuinea 4 2 0 2 4 - 4 0 6 LWLDL
5 UgandaUganda 4 2 0 2 4 - 4 0 6 WWLLW
6 SomaliaSomalia 4 0 0 4 3 - 9 -6 0 LLLDL

Group H

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 TunisiaTunisia 4 3 1 0 6 - 0 6 10 WWDWW
2 Guinea Xích ĐạoGuinea Xích Đạo 4 3 0 1 3 - 1 2 9 WLWWD
3 MalawiMalawi 4 2 0 2 4 - 3 1 6 LWLLL
4 NamibiaNamibia 4 1 2 1 3 - 2 1 5 WDDWD
5 LiberiaLiberia 4 1 1 2 2 - 3 -1 4 LDWLW
6 São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe 4 0 0 4 1 - 10 -9 0 LLLLL

Group I

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ComorosComoros 4 3 0 1 8 - 4 4 9 WLWLW
2 GhanaGhana 4 3 0 1 7 - 5 2 9 LWWWW
3 MadagascarMadagascar 4 2 1 1 5 - 2 3 7 WWDWL
4 MaliMali 4 1 2 1 5 - 4 1 5 DDDDD
5 Cộng hòa Trung PhiCộng hòa Trung Phi 4 1 1 2 7 - 9 -2 4 DDDDD
6 ChadChad 4 0 0 4 1 - 9 -8 0 LLLLL
 
Qualification for 2026 FIFA World Cup
 
Possible play-off stage