| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 36 | 8 | 1287 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Tottenham | 35 | 35 | 3133 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Đan Mạch | 10 | 9 | 808 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Đan Mạch | 4 | 4 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | Marseille | 25 | 25 | 2216 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Đan Mạch | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |






















































