14-10-2025 20:00 Ngày thi đấu 10
Player statistic
Hiệp 1
| 2' | Adama Sidibeh | |||
| 24' | Abdoulie Manneh |
Hiệp 2
| 46' | Adama Sidibeh (Kiến tạo: Abdoulie Manneh) | |||
| 47' | Musa Barrow (Kiến tạo: Abubakr Barry) | |||
| 52' | Musa Barrow (Kiến tạo: Abdoulie Manneh) | |||
| Warren Mellie | 60' | |||
| 67' | Abdoulie Manneh (Kiến tạo: Ali Sowe) | |||
| 75' | Abdoulie Manneh (Kiến tạo: Ali Sowe) | |||
| Don Fanchette | 79' | |||
| 79' | Muhammed Sanneh | |||
| 80' | Abubakr Barry |
Seychelles
Gambia


