Player statistic
Hiệp 1
Dinh Tien Tran | ![]() |
9' | ||
Van Tram Dang | ![]() |
19' | ||
Van Hanh Nguyen | ![]() |
31' |
Hiệp 2
87' | ![]() |
Manh Dung Le | ||
Quoc Dan Vo | ![]() |
90+2' | ||
90+3' | ![]() |
Viet Hung Trieu |
Match statistic
58
Sở hữu bóng
42
3
Tổng cú sút
6
2
Cú sút trúng mục tiêu
4
1
Cú sút không trúng mục tiêu
2
0
Phạt góc
4

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng
