Euro 2024 – Kết quả mới nhất và Lịch thi đấu

Vòng loại Euro 2024 – Kết quả, Lịch thi đấu

27-03-2024
00:00
GEO
GRE
02:45
UKR
ISL
02:45
WAL
POL

Bảng Xếp Hạng Vòng loại Euro 2024

Group A

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 ESPESP 8 7 0 1 20 21 WWWWW
2 SCOSCO 8 5 2 1 9 17 WWLDD
3 NIRNIR 8 3 2 3 2 11 WWWLD
4 GEOGEO 8 2 2 4 -6 8 WDLWD
5 CYPCYP 8 0 0 8 -25 0 LLLLL

Group B

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 FRAFRA 8 7 1 0 26 22 WWWWD
2 NLDNLD 8 6 0 2 10 18 WLWWW
3 GREGRE 8 4 1 3 6 13 WLDWD
4 IRLIRL 8 2 0 6 -1 6 LLLWL
5 GIBGIB 8 0 0 8 -41 0 LLLLL

Group C

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 ENGENG 8 6 2 0 18 20 WDWWD
2 ITAITA 8 4 2 2 7 14 WWLWD
3 UKRUKR 8 4 2 2 3 14 WWDWW
4 MKDMKD 8 2 2 4 -10 8 DWLLD
5 MLTMLT 8 0 0 8 -18 0 LLLLL

Group D

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 TURTUR 8 5 2 1 7 17 WDWWD
2 HRVHRV 8 5 1 2 9 16 WLLWW
3 WALWAL 8 3 3 2 0 12 WDDWD
4 ARMARM 8 2 2 4 -2 8 DLLDL
5 LVALVA 8 1 0 7 -14 3 LLWLL

Group E

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 ALBALB 8 4 3 1 8 15 DWWDD
2 CZECZE 8 4 3 1 6 15 DLWDW
3 POLPOL 8 3 2 3 0 11 WDDWD
4 MDAMDA 8 2 4 2 -3 10 WWDDL
5 FROFRO 8 0 2 6 -11 2 LLLLD

Group F

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 BELBEL 8 6 2 0 18 20 WWWDW
2 AUTAUT 8 6 1 1 10 19 WWLWW
3 SWESWE 8 3 1 4 2 10 WLDLW
4 AZEAZE 8 2 1 5 -10 7 LWLWL
5 ESTEST 8 0 1 7 -20 1 LLLLL

Group G

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 HUNHUN 8 5 3 0 9 18 WWDDW
2 SRBSRB 8 4 2 2 6 14 LWLWD
3 MNEMNE 8 3 2 3 -2 11 DWLWL
4 LTULTU 8 1 3 4 -6 6 DLWDL
5 BULBUL 8 0 4 4 -7 4 DLLDD

Group H

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 DNKDNK 10 7 1 2 9 22 WWWWL
2 SVNSVN 10 7 1 2 11 22 WWWLW
3 FINFIN 10 6 0 4 8 18 LLWWL
4 KAZKAZ 10 6 0 4 4 18 LWWLL
5 NIRNIR 10 3 0 7 -4 9 LWLLW
6 SMRSMR 10 0 0 10 -28 0 LLLLL

Group I

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 ROUROU 10 6 4 0 11 22 WDWWW
2 CHECHE 10 4 5 1 11 17 WDDDL
3 ISRISR 10 4 3 3 0 15 LDLWL
4 BLRBLR 10 3 3 4 -5 12 LDDWW
5 KVXKVX 10 2 5 3 0 11 LWWDL
6 ANDAND 10 0 2 8 -17 2 LLLLL

Group J

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 PRTPRT 10 10 0 0 34 30 WWWWW
2 SVKSVK 10 7 1 2 9 22 WLWWW
3 LUXLUX 10 5 2 3 -6 17 DLWWL
4 ISLISL 10 3 1 6 1 10 WLLWL
5 BIHBIH 10 3 0 7 -11 9 WLLLL
6 LIELIE 10 0 0 10 -27 0 LLLLL
 
Qualify EURO Cup

Vua phá lưới

Player Team Tổng số bàn thắng
13
10
9
8
7

Kiến tạo

Thẻ vàng

So Sánh Dữ Liệu Của Các Đội

Team Sở hữu bóng
71.6
71
67
66.5
Team Tổng cú sút
23.75
23
23
21.25
Team Cú sút trúng mục tiêu
9.8
9.75
9.5
9.25
Team Cú sút không trúng mục tiêu
9.2
8.75
8.75
8.5
Team Cú sút bị chặn
7.75
6.25
6.25
6
Team Phạt góc
10.25
9.4
8.75
8.5
Team Việt vị
3.4
3.4
3.25
3.2
Team Vi phạm
17.5
16.4
14.5
14.5