Player statistic
Hiệp 1
| 12' | Cody Gakpo | |||
| Ryan Camenzuli | 37' |
Hiệp 2
| Enrico Pepe | 47' | |||
| 48' | Cody Gakpo | |||
| Irvin Cardona | 55' | |||
| 57' | Tijjani Reijnders (Kiến tạo: Cody Gakpo) | |||
| 61' | Virgil van Dijk | |||
| 75' | Memphis Depay | |||
| Teddy Teuma | 83' | |||
| Adam Magri Overend | 90+2' | |||
| 90+3' | Memphis Depay (Kiến tạo: Denzel Dumfries) |
Match statistic
37
Sở hữu bóng
63
7
Tổng cú sút
22
0
Cú sút trúng mục tiêu
8
3
Cú sút không trúng mục tiêu
7
4
Cú sút bị chặn
7
1
Phạt góc
6
1
Việt vị
4
15
Vi phạm
6
Malta
Hà Lan



