Player statistic
Hiệp 1
| Biel Borra | 15' | |||
| Guillaume Lopez | 17' | |||
| 19' | Christian Garcia | |||
| Joan Cervós | 20' | |||
| Eric Vales | 24' |
Hiệp 2
| 54' | Dusan Vlahovic (Kiến tạo: Filip Kostic) | |||
| 62' | Strahinja Erakovic | |||
| Christian Garcia | 76' | |||
| 77' | Aleksandar Mitrovic |
Match statistic
28
Sở hữu bóng
72
4
Tổng cú sút
21
2
Cú sút trúng mục tiêu
4
2
Cú sút không trúng mục tiêu
11
Cú sút bị chặn
6
Phạt góc
10
1
Việt vị
2
11
Vi phạm
13
Andorra
Serbia



