10-10-2025 01:45 Ngày thi đấu 7
Player statistic
Hiệp 1
| Anderson Correia | 9' | |||
| 10' | Nikola Katic | |||
| 29' | Nihad Mujakic | |||
| 36' | Neofytos Michail | |||
| Konstantinos Laifis | 45+1' | |||
| 45' | Kerim Alajbegović |
Hiệp 2
| Andreas Siikkis | 51' | |||
| 63' | Ivan Sunjic | |||
| 81' | Benjamin Tahirovic | |||
| Ioannis Pittas | 90+6' |
Match statistic
65
Sở hữu bóng
35
14
Tổng cú sút
13
3
Cú sút trúng mục tiêu
5
7
Cú sút không trúng mục tiêu
5
4
Cú sút bị chặn
3
3
Phạt góc
5
3
Việt vị
1
16
Vi phạm
19
Síp
Bosnia và Herzegovina


