FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers

Nhóm A

Nhóm B

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Thụy SĩThụy Sĩ 4 3 1 0 9 - 0 9 10 WWWD?
2 KosovoKosovo 4 2 1 1 3 - 4 -1 7 LWDW?
3 SloveniaSlovenia 4 0 3 1 2 - 5 -3 3 DLDD?
4 Thụy ĐiểnThụy Điển 4 0 1 3 2 - 7 -5 1 DLLL?

Nhóm C

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ScotlandScotland 4 3 1 0 7 - 2 5 10 DWWW?
2 Hy LạpHy Lạp 4 1 0 3 7 - 10 -3 3 WLLL?
3 BelarusBelarus 4 0 0 4 2 - 15 -13 0 LLLL?

Nhóm D

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 UkraineUkraine 4 2 1 1 8 - 7 1 7 LDWW?
2 IcelandIceland 4 1 1 2 11 - 9 2 4 WLLD?
3 AzerbaijanAzerbaijan 4 0 1 3 2 - 11 -9 1 LDLL?

Nhóm E

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Thổ Nhĩ KỳThổ Nhĩ Kỳ 4 3 0 1 13 - 10 3 9 WLWW?
2 GeorgiaGeorgia 4 1 0 3 6 - 9 -3 3 LWLL?
3 BulgariaBulgaria 4 0 0 4 1 - 16 -15 0 LLLL?

Nhóm F

Nhóm G

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Ba LanBa Lan 6 4 1 1 10 - 4 6 13 WLDWW
2 Phần LanPhần Lan 7 3 1 3 8 - 13 -5 10 LWLWL
3 LithuaniaLithuania 7 0 3 4 6 - 11 -5 3 DDLLL
4 MaltaMalta 6 0 2 4 1 - 16 -15 2 LDLDL

Nhóm H

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ÁoÁo 6 5 0 1 19 - 3 16 15 WWWWL
2 Bosnia và HerzegovinaBosnia và Herzegovina 6 4 1 1 13 - 5 8 13 WWWLD
3 RomaniaRomania 6 3 1 2 11 - 6 5 10 WLWDW
4 SípSíp 7 2 2 3 11 - 9 2 8 LLDDW
5 San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1 - 32 -31 0 LLLLL

Nhóm I

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Na UyNa Uy 6 6 0 0 29 - 3 26 18 WWWWW
2 IsraelIsrael 7 3 0 4 15 - 19 -4 9 WWLLL
3 EstoniaEstonia 7 1 1 5 7 - 17 -10 4 LLLLD
4 MoldovaMoldova 6 0 1 5 4 - 26 -22 1 LLLLD

Nhóm J

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 BỉBỉ 6 4 2 0 21 - 6 15 14 WWWDW
2 Bắc MacedoniaBắc Macedonia 7 3 4 0 12 - 3 9 13 DWWDD
3 WalesWales 6 3 1 2 13 - 10 3 10 DWLWL
4 KazakhstanKazakhstan 7 2 1 4 8 - 12 -4 7 LLLWD
5 LiechtensteinLiechtenstein 6 0 0 6 0 - 23 -23 0 LLLLL

Nhóm K

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 AnhAnh 6 6 0 0 18 - 0 18 18 WWWWW
2 AlbaniaAlbania 6 3 2 1 6 - 3 3 11 WDDWW
3 SerbiaSerbia 6 3 1 2 7 - 7 0 10 WWLLW
4 LatviaLatvia 7 1 2 4 4 - 13 -9 5 DLLDL
5 AndorraAndorra 7 0 1 6 3 - 15 -12 1 LLLDL

Nhóm L

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Cộng hòa SécCộng hòa Séc 7 4 1 2 12 - 8 4 13 WLWDL
2 Quần đảo FaroeQuần đảo Faroe 7 4 0 3 10 - 6 4 12 WLWWW
3 MontenegroMontenegro 6 2 0 4 4 - 13 -9 6 WLLLL
4 GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2 - 20 -18 0 LLLLL
 
World Cup
 
Play-offs