VĐQG Đức 2024-2025

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 BayernBayern 28 21 6 1 83 - 29 54 69 DWWDW
2 LeverkusenLeverkusen 28 14 11 3 54 - 36 18 53 DDWDL
3 FrankfurtFrankfurt 28 14 8 6 56 - 38 18 50 WDWDD
4 FreiburgFreiburg 28 14 6 8 40 - 37 3 48 WWWDW
5 LeipzigLeipzig 28 11 12 5 42 - 30 12 45 WDLDD
6 DortmundDortmund 28 14 3 11 58 - 47 11 45 DWWWW
7 Mainz 05Mainz 05 28 10 9 9 40 - 35 5 39 LDLDW
8 AugsburgAugsburg 28 10 9 9 30 - 37 -7 39 WDLLL
9 BremenBremen 28 10 8 10 41 - 52 -11 38 WWDDD
10 StuttgartStuttgart 28 10 7 11 51 - 45 6 37 LDLWW
11 Union BerlinUnion Berlin 28 9 10 9 29 - 38 -9 37 DDDDL
12 Borussia M\'gladbachBorussia M'gladbach 28 10 5 13 45 - 50 -5 35 LLLDL
13 WolfsburgWolfsburg 28 7 10 11 42 - 44 -2 31 LDLLD
14 HeidenheimHeidenheim 28 8 5 15 31 - 42 -11 29 LLWDW
15 HoffenheimHoffenheim 28 6 9 13 39 - 55 -16 27 WLLDD
16 St. PauliSt. Pauli 28 6 8 14 23 - 32 -9 26 WDDLD
17 Holstein KielHolstein Kiel 28 5 7 16 42 - 64 -22 22 LDWWL
18 BochumBochum 28 3 7 18 30 - 65 -35 16 LLDDL
 
Qualification for the Champions League league phase
 
Qualification for the Europa League league phase
 
Qualification for the Conference League play-off round
 
Qualification for the relegation play-offs
 
Relegation to 2. Bundesliga