10-10-2025 20:00 Ngày thi đấu 9
Player statistic
Hiệp 1
| 7' | Ibrahim Sangaré | |||
| 17' | Emmanuel Agbadou (Kiến tạo: Willy Boly) | |||
| 32' | Oumar Diakité (Kiến tạo: Emmanuel Agbadou) | |||
| Juninho Mathiot | 34' | |||
| 39' | Evann Guessand (Kiến tạo: Willy Boly) |
Hiệp 2
| 55' | Yan Diomande (Kiến tạo: Guéla Doué) | |||
| Imra Raheriniaina | 66' | |||
| 67' | Simon Adingra (Kiến tạo: Bazoumana Touré) | |||
| Dean Mothe | 90+4' | |||
| 90' | Franck Kessié (Kiến tạo: Simon Adingra) |
Match statistic
22
Sở hữu bóng
78
Seychelles
Bờ Biển Ngà


