Cup C1 Châu Âu – Kết quả mới nhất và Lịch thi đấu

Cup C1 Châu Âu – Kết quả, Lịch thi đấu

Bảng Xếp Hạng Cup C1 Châu Âu

Group A

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 BayernBayern 6 5 1 0 6 16 WDWDL
2 KøbenhavnKøbenhavn 6 2 2 2 0 8 WDWLL
3 GalatasarayGalatasaray 6 1 2 3 -3 5 WLLDL
4 Man UtdMan Utd 6 1 1 4 -3 4 LWLDL

Group B

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 ArsenalArsenal 6 4 1 1 12 13 DLWDL
2 PSVPSV 6 2 3 1 -2 9 WWDDL
3 LensLens 6 2 2 2 -5 8 WDLLW
4 SevillaSevilla 6 0 2 4 -5 2 DLLLL

Group C

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 Real MadridReal Madrid 6 6 0 0 9 18 DDDWW
2 NapoliNapoli 6 3 1 2 1 10 DLWDL
3 BragaBraga 6 1 1 4 -6 4 WLLDL
4 Union BerlinUnion Berlin 6 0 2 4 -4 2 LLDDL

Group D

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 Real SociedadReal Sociedad 6 3 3 0 5 12 WDDLL
2 InterInter 6 3 3 0 3 12 WDDWL
3 BenficaBenfica 6 1 1 4 -4 4 LLLDW
4 RB SalzburgRB Salzburg 6 1 1 4 -4 4 LLLDL

Group E

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 Atl. MadridAtl. Madrid 6 4 2 0 11 14 WLWWL
2 LazioLazio 6 3 1 2 0 10 WWLWL
3 FeyenoordFeyenoord 6 2 0 4 -1 6 LWLLL
4 CelticCeltic 6 1 1 4 -10 4 LDLLW

Group F

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 DortmundDortmund 6 3 2 1 3 11 LWWWL
2 PSGPSG 6 2 2 2 1 8 WLWLL
3 MilanMilan 6 2 2 2 -3 8 DLWLW
4 NewcastleNewcastle 6 1 2 3 -1 5 WLLDL

Group G

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 Man CityMan City 6 6 0 0 11 18 WWWDD
2 LeipzigLeipzig 6 4 0 2 3 12 WLWLD
3 Young BoysYoung Boys 6 1 1 4 -6 4 DLLWL
4 Crvena zvezdaCrvena zvezda 6 0 1 5 -8 1 DLLLL

Group H

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 BarcelonaBarcelona 6 4 0 2 6 12 LDWWL
2 PortoPorto 6 4 0 2 7 12 WLWWL
3 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 6 3 0 3 -2 9 WLWWL
4 AntwerpAntwerp 6 1 0 5 -11 3 LLLLW
 
Knockout
 
Transfer to Europa League

Vua phá lưới

Player Team Tổng số bàn thắng
8
8
6
6
6

Kiến tạo

Thẻ vàng

So Sánh Dữ Liệu Của Các Đội

Team Sở hữu bóng
70.6
65
58.67
58
Team Tổng cú sút
24.4
20
19.5
19.33
Team Cú sút trúng mục tiêu
8.8
7.4
7.2
6.67
Team Cú sút không trúng mục tiêu
8.17
8
8
7.67
Team Cú sút bị chặn
7.6
6.67
6
5.83
Team Phạt góc
10
9.2
8.5
8
Team Việt vị
4.67
3.67
3.67
3.67
Team Vi phạm
15.25
15
14.33
13.67